240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件大数据单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器设计 | 自激磁 | PMG爪极高压电机 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 |
| 轻载整流电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁电压值(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带等级保护 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路共同 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护平衡等级 | IP23 | |
| RFI 压制标准的 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 正弦波形崎变率 | 变压器空载的电阻上下下跌率<1.5% ,非直线过载的电阻上下下跌率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电干忧指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压空气质量国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率的电压情况报告下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数值 | ||
| 径向激振 | 各个联席会火力发伺服电机马达转子均为最新静态平衡,远远高于BS6861:第4有些第2.5级,为程序运行中的面积最小振动模式。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚柱轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发电动机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 限速 | 2250转/钟头,持续保持两钟头 | |
| 轮毂轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐厂品
网友推荐经典文章
- 机构、餐厅抢着用的禁音模式风能发电厂,这牌400KW康明斯禁音模式箱式柴油车风能发直流电冷水机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接生产,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音并网发电焊工机,凭甚么让装修工程队争相狂战换装? 2026-06-23
- 每台产品,两种频段,重卡品台:上柴是一款400KW静音发电厂空调机组,击破环球能量轮廓 2026-06-22
- 每台涉及到老的火力发伺服直流电机,这台12Kw柴油机火力发伺服直流电工作机组,字体加粗方框、F级耐压,越变越好点 2026-06-19
- 零依据怎么才能轻松自在利用,这台12KW静音发电量空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据库主都用得的并网发交流接触器组,这台玉柴并网发交流接触器组,不挑环境,很好的需要满足各种各样的严酷消费场景 2026-06-18
- 方法重载层面的电网非常完美确定:玉柴600KW柴油机来发直流无刷电汽轮机,节油,G3性能参数,满足了多层面选择使用 2026-06-17
- 方法重载情况的电量的使用保护,这台玉柴600KW电站汽轮电机,应急指挥自备还矿井主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智脑子+斯坦福主轴主轴电机,这台600KW玉柴重油发主轴主轴电冷水机组,矿区油气田等过载时候都是在选定 2026-06-16
- 从矿山企业级配碎石场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音带发无刷电汽轮汽车发电机,进一步使用炎热、高海拔有等各类严酷操作 2026-06-15





